1. Auflage 2024, 512 Seiten
Über 100 leichte Wildwasser-Touren in Deutschland und grenznahen Regionen
ISBN: 978-3-968060-24-8
Autor: Steffi Bank
Verlag: DKV-Verlag
Gewicht: 0,557 kg
Wildwasser mit Kindern – ist das nicht ein Widerspruch? Nein! Wenn man ein paar grundlegende Regeln beachtet und Gewässer auswählt, die Alter und Fähigkeiten der Kinder entsprechen, kann man fantastische Erinnerungen schaffen, die die Familie obendrein zusammenschweißen.
Leichte Wildflüsse werden in vielen Flussführern oft vernachlässigt. Entweder werden Wanderflüsse beschrieben oder die wilden Kracher. Aber was ist mit den Flüssen für Wildwasseranfänger? Ein Buch, das die besten “Kinderflüsse” beschreibt, fehlte bisher, ebenso eine altersspezifische Anleitung für das Vermitteln des Wildwasserpaddelns. Diese Lücke will das vorliegende Werk schließen.
Die Autorin war mit ihren Kindern viel in Europa unterwegs und hat so ein breites Spektrum an verschiedenen Regionen erkundet. Dabei entstanden 108 Flussbeschreibungen von den Pyrenäen über die Eifel bis zum Balkan, jeweils mit Angaben zum Schwierigkeitsgrad, Fotos und Karten. Jeder Fluss in diesem Buch wurde von Kindern für Kinder als tauglich befunden.
|
Die Flüsse |
Deutschland-Mitte | |
01 | Prüm |
02 | Lieser |
03 | Erft |
04 | Ruhr |
05 | Diemel |
06 | Zwickauer Mulde |
Allgäu | |
07 | Argen |
08 | Obere Iller |
09 | Mittlere Iller |
10 | Vils |
11 | Wertach |
12 | Ostrach-Klamm |
Oberbayern/Karwendel | |
13 | Loisach/Griesenschlucht |
14 | Loisach |
15 | Ammer |
16 | Obere Isar |
17 | Mittlere Isar |
18 | Untere Isar |
19 | Walchenklamm |
Rund um Lofer | |
20 | Kössener Ache |
21 | Saalach-Standardstrecke |
22 | Untere Saalach |
23 | Königseer Ache |
24 | Berchtesgadener Ache |
25 | Lammer-Voglauer |
26 | Untere Lammer |
27 | Alz |
Tirol | |
28 | Inn – Oberhalb Imster Schlucht |
29 | Inn – Imster Schlucht |
30 | Inn |
31 | Ötz-Zwischenstück |
Kärnten & Osttirol | |
32 | Isel |
33 | Drau |
34 | Möll |
35 | (Schaukel-) Möll |
36 | Obere Gail |
37 | Gail |
38 | Lieser |
Steiermark | |
39 | Salza-Klausgraben |
40 | Salza-Wildalpen |
41 | Salza-Paradies |
42 | Salza-Palfauer Schlucht |
43 | Hinterwildalpenbach |
44 | Enns |
Zentralschweiz | |
45 | Hinterrhein |
46 | Vorderrhein |
47 | Reuss |
Ostfrankreich | |
48 | Ain-Waldschlucht |
49 | Ain |
50 | Fier |
51 | Chéran |
Französische Alpen | |
52 | Durance |
53 | Untere Durance |
54 | Guil |
55 | Ubaye |
56 | Vénéon und Romanche |
57 | Spezial – Fournel |
Zentralmassiv | |
58 | Allier-Schlucht |
59 | Hérault |
60 | Hérault-Teufelsschlucht |
61 | Orb |
Pyrenäen | |
62 | Nive |
63 | Gave d’Oloron |
64 | Oberer Gave du Pau |
65 | Unterer Gave du Pau |
66 | Garonne |
67 | Neste d’Aure |
68 | Ariège |
69 | Noguera Pallaresa |
70 | Cinca |
71 | Ara |
72 | Irati |
73 | Gállego |
Tessin, Piemont & Aostatal | |
74 | Moesa |
75 | Toce |
76 | Tresa |
77 | San Giovanni |
78 | Orco |
79 | Doro Baltea |
Ligurische Alpen | |
80 | Stura di Demonte |
81 | Tanaro |
82 | Bormida di Millésimo |
83 | Borbera |
84 | Aveto/Trebbioa |
Nordostitalien | |
85 | Eisack |
86 | Ahrnbach |
87 | Piave |
88 | Novella |
Süditalien | |
89 | Tanagro |
90 | Noce Lucano |
91 | Lao-Mittlere Schlucht |
92 | Lao Waldschlucht |
93 | Obere Laoschlucht |
94 | Mittelmeer-Rundkurs |
Slowenien | |
95 | Obere Soča |
96 | Mittlere Soča |
97 | Soča-Friedhofsstrecke |
98 | Untere Soča |
99 | Koritnica |
Bosnien & Kroatien | |
100 | Una |
101 | Vrbas |
102 | Sana |
103 | Zrmanja |
Nordmontenegro & Herzegowina | |
104 | Mulitday Tara |
105 | Drina |
106 | Komarnica |
107 | Neretva-Canyon |
108 | Neretva |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.